W porównaniu do cen na wyspach greckich, ceny na Cyprze mogą nieco zaskoczyć, niestety in minus. Nasz portfel nieco odczuje to przy robieniu codziennych zakupów, w restauracjach, czy podczas wykupywania wycieczek fakultatywnych, na szczęście jednak nie są to różnice na tyle duże, żeby rwać włosy z głowy ;)
Na Cyprze obowiązującą walutą jest euro, wyjątkiem jest Cypr Północny, gdzie oficjalną walutą jest Lira Turecka (TRY, 1TRY to około 0.80zł), przy czym na tej części wyspy bez problemu można płacić w euro – wówczas resztę dostajemy albo w euro albo w lirach, gdzieniegdzie przyjmowane są również funty brytyjskie (GBP). W sklepach na północy, przy kasie zazwyczaj znajduje się karta z informację o kursie, według którego przeliczane są waluty w danym dniu.
Gotówka czy karta?
Znakomita część sklepów, restauracji oraz barów posiada terminale płatnicze, gdzie bez problemów zapłacimy kartą – UWAGA – dobrze jest wtedy mieć kartę walutową, dzięki czemu unikniemy niekorzystnego przewalutowania.
Bankomatów na wyspie jest też pod dostatkiem, nie naliczają dodatkowej opłaty za wyciąganie z nich pieniędzy. Ponadto po stronie tureckiej można znaleźć wiele bankomatów, z których można wypłacić zarówno liry tureckie, jak i euro, dolary amerykańskie oraz funty brytyjskie.
Napiwki
Jak wszędzie, tak i na Cyprze napiwki są mile widziane, w restauracjach przyjmuje się napiwek na poziomie 10-15%. Chcąc dać napiwek personelowi sprzątającemu lub boyowi hotelowemu, w pierwszym przypadku można położyć 1-2euro na łóżku, w drugim 1euro za każdą wniesioną walizkę.
Sklepy i ceny
Poza małymi rodzinnymi sklepikami, na Cyprze możemy znaleźć duże supermarkety sieciowe oraz tańsze dyskonty, ze znanych w Polsce – Lidl oraz Carrefour, a poz tym cypryjskie Metro (podobny do carrefoura pod względem asortymentu oraz cen), PopLife – tani sklep, w którym można kupić jedzenie oraz wszystko inny, asortyment zazwyczaj sprowadzany z innych krajów (w tym z Polski), ceny jeden z niższych, Best Buy – głównie w miejscowościach turystycznych, ceny raczej wysokie,
SaveMore – dyskont, ceny umiarkowane.
Supermarkety i dyskonty otwarte są 7dni w tygodniu poza świętami. Sklepy – zwłaszcza w miejscowościach turystycznych – są zazwyczaj czynne od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora.
Na wyspie znajdują się również nieduże sklepy czynne całą dobę, jednak nie jest ich dużo i znajdują się głównie w większych miejscowościach, często przy stacji benzynowej przy wjeździe do miasta.
Na tureckiej części wyspy rozróżnić można brytyjskie sklepy sieciowy, jak Sterling oraz miejscowe, najbardziej popularny jest Lemar.
Na Cyprze dużą popularnością cieszy się sieć piekarni/sklepów ZORBAS. Możemy w nich zaopatrzyć się zarówno w pieczywo, ciastka, desery, jak i podstawowe produkty spożywcze, ale też niektóre z nich oferują dania obiadowe - ceny podane są z góry, a jedzenie przygotowywne na miejscu, a następnie trzymane w bemarach.
W piekarniach możemy też kupić na wagę rozmaite przekąski - wytrwane oraz słodkie. Polecamy je zwłaszcza na wycieczki samochodowe do auta :-)
Uwaga: na Cyprze południowym w wielu miejscach są dystrybutory wody, w których woda jest zdecydowanie tańsza, aniżeli ta kupowana w sklepach - za litr jest za zazwyczaj 0,10euro. Jeśli mamy więc wypożyczony samochód, najlepiej na początku pobytu kupić w sklepie jedną dużą butelkę wody (5l), a potem ją uzupełniać.
- Tawerny/Restauracje
- Bary śniadaniowe/Fast food
- Kawiarnie/bary/puby
- Papierosy/tytoń
- Najpopularniejsze produkty w supermarketach
Średnie ceny w Tawernach/Restauracjach
Meze na osobę (min. 2 osoby) | 14.00 - 18.00 | Pizza (w zależności od rodzaju i wielkości) | 10.00 - 20.00 |
Kebab (porcja na talerzu) | 10.00 - 15.00 | Krewetki | 10.00 - 20.00 |
Świeża ryba w zestawie | 12.00 - 25.00 | Kolokitha keftedes (placki z cukinii,przystawka) | 7.00 - 10.00 |
Sałatka Grecka (Choriatiki) | 4.00 - 8.00 | Souvlaki (porcja na talerzu) | 08.00 - 13.00 |
Grillowany kurczak | 09.00 - 14.00 | Piwo (butelka 0,5l) | 3.50 -4.50 |
Sheftalia z frytkami (mięsno-warzywne klopsy) | 7.50 - 12.50 | Kieliszek wina | 3.50 - 5.00 |
Mousaka | 8.00 - 11.00 | Wino domowe (1l) | 12.00 - 20.00 |
Kleftiko | 9.00 - 12.00 | Wino butelkowane lokalne | 12.00 wzwyż |
Frytki (porcja) | 3.00 - 5.00 | Danie główne | 8.00 wzwyż |
Średnie ceny w barach śniadaniowych i Fast foodach
Burger | 4.00 - 5.50 | Tost (ser, szynka) | 3.50 - 5.50 |
Frytki | 2.70 - 4.00 | Angielskie śniadanie | 7.00 - 10.00 |
Pita Giros Kypriaki (duża) | 3.50 - 4.50 | Śniadanie | 5.00 - 10.00 |
Pita Giros Elleniki (mała) | 4.50 - 5.50 | Kawa, herbata | 2.50 - 4.50 |
Kanapka (różne rodzaje) | 4.00 - 6.00 | Sok ze świeżo wyciśniętych pomarańczy | 3.50 - 4.50 |
Średnie ceny w kawiarniach, barach i pubach
Piwo 0,5l lane (różne rodzaje) | 2,50 - 4,00 | Kawa mrożona (frappe) | 2,50 - 4,50 |
Piwo 0,3l lane (różne rodzaje) | 2,00 - 3,00 | Koktaile | 4,00 - 10,00 |
Piwo butelka | 3,00- 5,00 | Drinki | 5,00 - 15,00 |
Kawa filtrowana | 2,50 - 3,00 | Lody | 2,50- 5,00 |
Uwaga! Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od regionu
Średnie ceny papierosów i tytoniu
Papierosy 5,00 - 7,00 | 3,00 - 4,50 | Tytoń (opakowanie) | 5,50 - 9,00 |
Uwaga! Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od regionu
Średnie ceny najpopularniejszych produktów w supermarketach
Ceny w supermarketach mogą się znacząco różnić w zależności od lokalizacji sklepu. Najdrożej jest w centrach kurortów turystycznych, najtaniej w sieciowych sklepach położonych poza kurortami tj. np. Lidl, Carrefour itp.
Woda 1,5l | 0,80 | kawa rozuszczalna Nescafe 80g | 1,29 |
Zgrzewka wody Bikos (Lidl) | 1,99 | kawa rozpuszczalna Nescafe 150g | 2,53 |
Woda gazowana Saguaro (lidl) 1,5l | 0,45 | Ser gouda w plasterkach 300g | 2,50 |
Coca Cola w puszcze | 1,89 | Ser mozarella | 0,99 |
Mleko w butece 2,0% (lidl) | 1,45 | Ser grana padano (cały, 200g) | 3,89 |
Mleko w w butelce 1,0% (lidl) | 1,19 | Ser halloumi (lidl) | 1,89 |
Sok pomarańczowy 1,5l (lidl) | 1,79 | Ziwanija (cypryjska wódka) 700ml | 13,35 |
Masło Lurpark | 3,65 | Mrożona pizza (lidl) | 3,79 |
Jogurt 2% kubełek 1l (lidl) | 2,99 | Jajka 6szt. wolny wybieg (lidl) | 1,75 |
Jogurt owocowy (mały) | 1,79 | Jajka 12 sztuk '3ki' (lidl) | 2,49 |
Tuńczyk w puszce | 3,00 | Ser camembert francuski (lidl) | 2,69 |
Melon kg | 2,50 | Duże opakowanie Pringels | 5,99 |
Herbata Lipton earl grey | 2,61 | Opakowanie krakersów | 1,90 |
Czerwone winogrona 1kg | 2,49 | Orzechy włoskie opakowanie 250g | 3,9 |
Gruszki 1kg | 2,9 | Chips duże, marka własna | 1,30 |
Zielona papryka 1kg | 3,75 | Red bull | 1,20 |
Gotowane buraki 500g (lidl) | 1,49 | Oliwki w dużym słoiku (lidl) | 4,59 |
Opakowanie papryk różnokolorowych (3szt) | 2,49 | Salami w plastrch 250g | 1,99 |
Cukinia 1kg | 1,75 | Szynka wieprzowa 200g | 2,79 |
Banany 1kg | 1,59 | Cypryjskie kiełbaski opakowanie 500g (lidl) | 3,99 |
Czerwone jabłka 1kg | 3,50 | Makaron opakowanie 500g lidl | 0,55 - 1,00 |
Marchew 1kg | 2,00 | Piwo KEO puszka (mała) | 1,19 |
Oliwa extra virgin 1,5l (lidl) | 8,50 | Piwo Carlsberg mała puszka | 0,99 |
Chleb tostowy | 1,00 | Piwo KEO puszka (duża) | 1,59 |
Tuńczyk w puszcze 3pak w sosie własnym marka Rio Mare | 6,28 | Wódka Finlandia 0,5l | 9,00 - 10,00 |
Ser Feta 200g | 3,60 - 4,50 | Whisky J&B 0,7l | 16,00 - 18,00 |
Mąka pszenna | 1,45 | Whisky Jameson 0,7l | 24,99 |
Czekolada Milka | 1,70 - 2,50 | Sól | 0,79 |
Kawa Lavazza crema gusto 250g | 4,49 | Płatki śniadaniowe Vitalis 375g | 3,99 |
Makaron bavette barilla 500g | 1,30 | Musli Nestle 375g | 3,29 |
Ryż basmanti 500g | 4,00 | mięso mielone z kurczaka 600g | 5,50 |
Ryż biały 500g | 2,00 | Piwo Guiness | 2,43 |
Whisky TheFamousGrouse 0,7l | 18,14 | Piwo Corona Extra 6x355ml | 8,50 |
Wino białe wytrawne Aphroditi | 3,00 - 5,00 | Ouzo 12 ,200ml | 3,92 |
Wino czerwone Chanti | 4,50 wzwyż |
Metaxa 7*, 1l |
19,59 |
Pomarańcze 1kg | 0,89 | Chleb tostowy | 2,00 |
biały chleb (Lidl) | 1,00 - 2,00 | Ciasteczka Digestive Thins | 2,60 - 3,00 |
Szampon Dove Oxygen 250ml | 4,15 | Anytpersiprant damski Garnier (deospray) | 3,80 |
Duży szampon Timotei | 3,60 | mleko skondensowane noy noy | 1,15 |
Balsam dociała Nivea | 3,00 | Balsam po goleniu Nivea dla mężczyzn | 6,00 |
Dezodorant męski Dove w kulce | 4,28 | Szampon&żel 2in1 dla mężczyzn | 4,50 |
Gerber 130g jabłko gruszka | 1,31 | Odżywka do włosów Garnier 200ml | 3,55 |
Mydło w kostce Palmolive | 0,90 | Duży żel pod prysznic LUX | 4,80 |
Pieluchy Pampers Baby Dry Pants 6, 19sztuk | 16,99 | Pianka do golenia Gillete 250ml | 4,37 |
Uwaga! Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od regionu